AMD Versal Premium SoC FPGAs
The AMD Versal Premium family has 12 devices, built on the 7 nm process, ranging from 381K LUT6 to 8460K LUT6 and from 1,140 to 14,352 DSP Engines. It uses LUT6 look-up tables. Transceivers: GTM, GTY, GTYP, up to 58 Gb/s.
| Device | LUTs | Vendor logic | DSP | Block RAM | Max I/O | Transceivers | PCIe | CoreScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCVP1002 | 380,800 LUT6 | 833K SLC | 1,140 | 19 Mb | 324 | 32 GTY/GTM 58 Gb/s | Gen4 | — |
| XCVP1052 | 542,080 LUT6 | 1186K SLC | 1,572 | 26 Mb | 324 | 44 GTY/GTM 58 Gb/s | Gen4 | — |
| XCVP1102 | 719,872 LUT6 | 1575K SLC | 1,904 | 49 Mb | 486 | 72 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 | — |
| XCVP1202 | 900,224 LUT6 | 1969K SLC | 3,984 | 47 Mb | 702 | 48 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 | — |
| XCVP1402 | 1,020,928 LUT6 | 2233K SLC | 2,672 | 70 Mb | 530 | 104 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 | — |
| XCVP2502 | 1,708,672 LUT6 | 3738K SLC | 7,392 | 89 Mb | 702 | 88 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 | — |
| XCVP1502 | 1,720,448 LUT6 | 3763K SLC | 7,440 | 89 Mb | 702 | 88 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 | — |
| XCVP1552 | 1,753,984 LUT6 | 3837K SLC | 7,392 | 89 Mb | 702 | 88 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 | — |
| XCVP1702 | 2,540,672 LUT6 | 5558K SLC | 10,896 | 132 Mb | 702 | 128 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 | — |
| XCVP2802 | 3,349,120 LUT6 | 7326K SLC | 14,304 | 174 Mb | 702 | 168 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 | — |
| XCVP1802 | 3,360,896 LUT6 | 7352K SLC | 14,352 | 174 Mb | 702 | 168 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 | — |
| XCVP1902 | 8,460,288 LUT6 | 18507K SLC | 6,864 | 239 Mb | 2,416 | 160 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 | — |
Source: AMD Versal Premium Series Product Selection Guide, XMP463 (v1.18.1).