FPGA & adaptive SoC databook · online editionRev. 2026.10

AMD Versal Premium SoC FPGAs

The AMD Versal Premium family has 12 devices, built on the 7 nm process, ranging from 381K LUT6 to 8460K LUT6 and from 1,140 to 14,352 DSP Engines. It uses LUT6 look-up tables. Transceivers: GTM, GTY, GTYP, up to 58 Gb/s.

DeviceLUTsVendor logicDSPBlock RAMMax I/OTransceiversPCIeCoreScore
XCVP1002380,800 LUT6833K SLC1,14019 Mb32432 GTY/GTM 58 Gb/sGen4—
XCVP1052542,080 LUT61186K SLC1,57226 Mb32444 GTY/GTM 58 Gb/sGen4—
XCVP1102719,872 LUT61575K SLC1,90449 Mb48672 GTYP/GTM 58 Gb/sGen5—
XCVP1202900,224 LUT61969K SLC3,98447 Mb70248 GTYP/GTM 58 Gb/sGen5—
XCVP14021,020,928 LUT62233K SLC2,67270 Mb530104 GTYP/GTM 58 Gb/sGen5—
XCVP25021,708,672 LUT63738K SLC7,39289 Mb70288 GTYP/GTM 58 Gb/sGen5—
XCVP15021,720,448 LUT63763K SLC7,44089 Mb70288 GTYP/GTM 58 Gb/sGen5—
XCVP15521,753,984 LUT63837K SLC7,39289 Mb70288 GTYP/GTM 58 Gb/sGen5—
XCVP17022,540,672 LUT65558K SLC10,896132 Mb702128 GTYP/GTM 58 Gb/sGen5—
XCVP28023,349,120 LUT67326K SLC14,304174 Mb702168 GTYP/GTM 58 Gb/sGen5—
XCVP18023,360,896 LUT67352K SLC14,352174 Mb702168 GTYP/GTM 58 Gb/sGen5—
XCVP19028,460,288 LUT618507K SLC6,864239 Mb2,416160 GTYP/GTM 58 Gb/sGen5—

Source: AMD Versal Premium Series Product Selection Guide, XMP463 (v1.18.1).