Altera Stratix V FPGAs
The Altera Stratix V family has 19 devices, built on the 28 nm process, ranging from 89K ALMs to 359K ALMs and from 256 to 1,963 variable-precision DSP blocks. It uses adaptive logic modules (ALMs). Transceivers: GT, GX, up to 28.05 Gb/s.
| Device | LUTs | Vendor logic | DSP | Block RAM | Max I/O | Transceivers | PCIe | CoreScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SGSD3 | 89,000 ALMs | 236K LE | 600 | 13.4 Mb | 432 | 24 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGXA3 | 128,300 ALMs | 340K LE | 256 | 18.7 Mb | 696 | 36 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGSD4 | 135,840 ALMs | 360K LE | 1,044 | 18.7 Mb | 696 | 36 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGXA4 | 158,500 ALMs | 420K LE | 256 | 37.1 Mb | 696 | 36 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGTC5 | 160,400 ALMs | 425K LE | 256 | 45 Mb | 600 | 36 GT/GX 28.05 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGSD5 | 172,600 ALMs | 457K LE | 1,590 | 39.3 Mb | 696 | 36 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | 1,152 storeypeak |
| 5SGXA5 | 185,000 ALMs | 490K LE | 256 | 45 Mb | 840 | 48 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGXB5 | 185,000 ALMs | 490K LE | 399 | 41 Mb | 600 | 66 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGSD6 | 220,000 ALMs | 583K LE | 1,775 | 45.3 Mb | 840 | 48 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGXB6 | 225,400 ALMs | 597K LE | 399 | 52 Mb | 600 | 66 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGTC7 | 234,720 ALMs | 622K LE | 256 | 50 Mb | 600 | 36 GT/GX 28.05 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGXA7 | 234,720 ALMs | 622K LE | 256 | 50 Mb | 840 | 48 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | 1,568 de5_net |
| 5SGSD8 | 262,400 ALMs | 695K LE | 1,963 | 50.1 Mb | 840 | 48 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGXA9 | 317,000 ALMs | 840K LE | 352 | 51.6 Mb | 840 | 48 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGXB9 | 317,000 ALMs | 840K LE | 352 | 51.6 Mb | 600 | 66 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SEE9 | 317,000 ALMs | 840K LE | 352 | 51.6 Mb | 840 | — | — | — |
| 5SGXAB | 359,200 ALMs | 952K LE | 352 | 51.6 Mb | 840 | 48 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SGXBB | 359,200 ALMs | 952K LE | 352 | 51.6 Mb | 600 | 66 GX 14.1 Gb/s | Gen3 | — |
| 5SEEB | 359,200 ALMs | 952K LE | 352 | 51.6 Mb | 840 | — | — | — |
Source: Stratix V Device Overview, 683258 (2024.12.20).