AMD Versal Premium Gen 2 SoC FPGAs
The AMD Versal Premium Gen 2 family has 5 devices, ranging from 643K LUT6 to 1496K LUT6 and from 2,856 to 7,616 DSP Engines. It uses LUT6 look-up tables. Transceivers: GTM2, up to 112 Gb/s.
| Device | LUTs | Vendor logic | DSP | Block RAM | Max I/O | Transceivers | PCIe | CoreScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC2VP3102 | 643,456 LUT6 | 1408K SLC | 3,332 | 44 Mb | 438 | 32 GTM2 112 Gb/s | Gen6 | — |
| XC2VP3202 | 797,056 LUT6 | 1744K SLC | 4,004 | 53 Mb | 438 | 32 GTM2 112 Gb/s | Gen6 | — |
| XC2VP3402 | 1,170,816 LUT6 | 2561K SLC | 6,080 | 78 Mb | 736 | 56 GTM2 112 Gb/s | Gen6 | — |
| XC2VP3502 | 1,496,448 LUT6 | 3273K SLC | 2,856 | 99 Mb | 736 | 72 GTM2 112 Gb/s | Gen6 | — |
| XC2VP3602 | 1,496,448 LUT6 | 3273K SLC | 7,616 | 99 Mb | 736 | 72 GTM2 112 Gb/s | Gen6 | — |
Source: AMD Versal Premium Gen 2 Series Product Selection Guide, XMP510 (v1.1).