FPGA & adaptive SoC databook · online editionRev. 2026.10

FPGAs with a hard RISC-V processor

A growing number of FPGAs integrate hard RISC-V cores, from Microchip PolarFire SoC to Efinix Titanium, Gowin Arora V and Lattice parts. There are 24 devices from Efinix, Gowin, Microchip, sorted by logic capacity.

DeviceLUT4-eq.Vendor logicDSPBlock RAMMax I/OTransceiversPCIe
MPFS025TMicrochip PolarFire SoC23K 23K LUT423K LE681.6 Mb1084 SERDES 12.5 Gb/sGen2
Tz75Efinix Topaz80.8K 80.8K LUT475.5K LE2645.3 Mb2238 SERDES 12.5 Gb/sGen3
Ti85Efinix Titanium81.6K 81.6K LUT483.2K LE3006.2 Mb2238 SERDES 16 Gb/sGen4
MPFS095TMicrochip PolarFire SoC93K 93K LUT493K LE2926 Mb2764 SERDES 12.5 Gb/sGen2
Tz100Efinix Topaz108K 108K LUT4101K LE3126.3 Mb2238 SERDES 12.5 Gb/sGen3
Ti135Efinix Titanium130K 130K LUT4132K LE4809.8 Mb2238 SERDES 16 Gb/sGen4
GW5AS-138Gowin Arora V138K 138K LUT4—2986 Mb312——
GW5AST-138Gowin Arora V138K 138K LUT4—2986 Mb3768 SERDES 12.5 Gb/sGen3
Ti140Efinix Titanium≈142K 142K LEs142K LE51010.6 Mb31016 SERDES 16 Gb/sGen4
Ti165Efinix Titanium160K 160K LUT4163K LE59012.1 Mb33716 SERDES 16 Gb/sGen4
MPFS160TMicrochip PolarFire SoC161K 161K LUT4161K LE49810.2 Mb3128 SERDES 12.5 Gb/sGen2
Tz200Efinix Topaz230K 230K LUT4215K LE84015.8 Mb22716 SERDES 12.5 Gb/sGen3
Ti240Efinix Titanium232K 232K LUT4237K LE86017.6 Mb33716 SERDES 16 Gb/sGen4
MPFS250TMicrochip PolarFire SoC254K 254K LUT4254K LE78415.9 Mb37216 SERDES 12.5 Gb/sGen2
Ti260Efinix Titanium≈264K 264K LEs264K LE96019.7 Mb31016 SERDES 16 Gb/sGen4
Tz325Efinix Topaz349K 349K LUT4326K LE1,00819.2 Mb22716 SERDES 12.5 Gb/sGen3
Ti375Efinix Titanium363K 363K LUT4370K LE1,34427.5 Mb33716 SERDES 16 Gb/sGen4
Ti450Efinix Titanium≈448K 448K LEs448K LE86226.6 Mb48024 SERDES 25.8 Gb/sGen4
MPFS460TMicrochip PolarFire SoC461K 461K LUT4461K LE1,42028.5 Mb46820 SERDES 12.5 Gb/sGen2
Ti660Efinix Titanium≈657K 657K LEs657K LE1,26038.9 Mb48024 SERDES 25.8 Gb/sGen4
Ti800Efinix Titanium≈796K 796K LEs796K LE1,53647.2 Mb48024 SERDES 25.8 Gb/sGen4
Ti1250Efinix Titanium≈1233K 1233K LEs1233K LE2,38073.1 Mb48040 SERDES 25.8 Gb/sGen4
Ti1600Efinix Titanium≈1578K 1578K LEs1578K LE3,05093.6 Mb48040 SERDES 25.8 Gb/sGen4
Ti2000Efinix Titanium≈1974K 1974K LEs1974K LE3,808117 Mb48040 SERDES 25.8 Gb/sGen4

Data from the vendors' selection guides. Use the FPGA finder to combine this with other filters.