FPGAs with hard PCIe Gen4 or newer
Devices with a hard PCI Express block at Gen4 (16 GT/s) or faster, for accelerator cards and high-bandwidth host links. There are 61 devices from AMD, Altera, Efinix, sorted by logic capacity.
| Device | LUT4-eq. | Vendor logic | DSP | Block RAM | Max I/O | Transceivers | PCIe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCSU45PAMD Spartan UltraScale+ | 38.4K 24K LUT6 | 53K SLC | 96 | 2.5 Mb | 262 | 4 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| XCSU60PAMD Spartan UltraScale+ | 48K 30K LUT6 | 66K SLC | 144 | 3.4 Mb | 262 | 4 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| XCSU65PAMD Spartan UltraScale+ | 48K 30K LUT6 | 66K SLC | 144 | 3.8 Mb | 478 | 4 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| A5E 008BAltera Agilex 5 E-Series | 57.8K 28.9K ALMs | 85.2K LE | 116 | 4.5 Mb | 392 | 4 XCVR 17 Gb/s | Gen4 |
| XCAU10PAMD Artix UltraScale+ | 70.4K 44K LUT6 | 96K SLC | 400 | 3.5 Mb | 228 | 12 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| XCSU100PAMD Spartan UltraScale+ | 73.6K 46K LUT6 | 101K SLC | 144 | 5.1 Mb | 478 | 4 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| Ti85Efinix Titanium | 81.6K 81.6K LUT4 | 83.2K LE | 300 | 6.2 Mb | 223 | 8 SERDES 16 Gb/s | Gen4 |
| A5E 013AAltera Agilex 5 E-Series | 93.6K 46.8K ALMs | 138K LE | 188 | 7 Mb | 392 | 4 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| A5E 013BAltera Agilex 5 E-Series | 93.6K 46.8K ALMs | 138K LE | 188 | 7 Mb | 392 | 4 XCVR 17 Gb/s | Gen4 |
| XCSU150PAMD Spartan UltraScale+ | 101K 63K LUT6 | 138K SLC | 384 | 5.9 Mb | 572 | 8 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| XCAU15PAMD Artix UltraScale+ | 125K 78K LUT6 | 170K SLC | 576 | 5.1 Mb | 228 | 12 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| Ti135Efinix Titanium | 130K 130K LUT4 | 132K LE | 480 | 9.8 Mb | 223 | 8 SERDES 16 Gb/s | Gen4 |
| Ti140Efinix Titanium | ≈142K 142K LEs | 142K LE | 510 | 10.6 Mb | 310 | 16 SERDES 16 Gb/s | Gen4 |
| Ti165Efinix Titanium | 160K 160K LUT4 | 163K LE | 590 | 12.1 Mb | 337 | 16 SERDES 16 Gb/s | Gen4 |
| XCSU200PAMD Spartan UltraScale+ | 160K 100K LUT6 | 219K SLC | 384 | 6.8 Mb | 572 | 8 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| XCVE2202AMD Versal AI Edge | 168K 105K LUT6 | 230K SLC | 324 | 3.8 Mb | 238 | 8 GTYP 32.75 Gb/s | Gen4 |
| A5E 028AAltera Agilex 5 E-Series | 191K 95.7K ALMs | 282K LE | 376 | 14 Mb | 392 | 12 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| A5E 028BAltera Agilex 5 E-Series | 191K 95.7K ALMs | 282K LE | 376 | 14 Mb | 392 | 12 XCVR 17 Gb/s | Gen4 |
| Ti240Efinix Titanium | 232K 232K LUT4 | 237K LE | 860 | 17.6 Mb | 337 | 16 SERDES 16 Gb/s | Gen4 |
| XC2KU030PAMD Kintex UltraScale+ Gen 2 | 240K 150K LUT6 | 328K SLC | 1,248 | 11.8 Mb | 342 | 16 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| XCVE2302AMD Versal AI Edge | 240K 150K LUT6 | 329K SLC | 464 | 5.4 Mb | 238 | 8 GTYP 32.75 Gb/s | Gen4 |
| XCVM1102AMD Versal Prime | 240K 150K LUT6 | 329K SLC | 464 | 5 Mb | 238 | 8 GTYP 32.75 Gb/s | Gen4 |
| Ti260Efinix Titanium | ≈264K 264K LEs | 264K LE | 960 | 19.7 Mb | 310 | 16 SERDES 16 Gb/s | Gen4 |
| A5E 043AAltera Agilex 5 E-Series | 294K 147K ALMs | 434K LE | 564 | 20.5 Mb | 504 | 16 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| A5E 043BAltera Agilex 5 E-Series | 294K 147K ALMs | 434K LE | 564 | 20.5 Mb | 504 | 16 XCVR 17 Gb/s | Gen4 |
| XC2KU040PAMD Kintex UltraScale+ Gen 2 | 299K 187K LUT6 | 410K SLC | 1,560 | 14.8 Mb | 474 | 16 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| A5D 051Altera Agilex 5 D-Series | 349K 175K ALMs | 515K LE | 1,472 | 50.1 Mb | 444 | 24 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| A5E 052AAltera Agilex 5 E-Series | 355K 178K ALMs | 524K LE | 676 | 25.2 Mb | 504 | 24 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| A5E 052BAltera Agilex 5 E-Series | 355K 178K ALMs | 524K LE | 676 | 25.2 Mb | 504 | 24 XCVR 17 Gb/s | Gen4 |
| XC2KU050PAMD Kintex UltraScale+ Gen 2 | 360K 225K LUT6 | 491K SLC | 1,872 | 17.7 Mb | 516 | 24 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| Ti375Efinix Titanium | 363K 363K LUT4 | 370K LE | 1,344 | 27.5 Mb | 337 | 16 SERDES 16 Gb/s | Gen4 |
| A5D 064Altera Agilex 5 D-Series | 437K 218K ALMs | 644K LE | 1,840 | 62.6 Mb | 444 | 32 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| A5E 065AAltera Agilex 5 E-Series | 445K 222K ALMs | 656K LE | 846 | 31.5 Mb | 504 | 24 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| A5E 065BAltera Agilex 5 E-Series | 445K 222K ALMs | 656K LE | 846 | 31.5 Mb | 504 | 24 XCVR 17 Gb/s | Gen4 |
| Ti450Efinix Titanium | ≈448K 448K LEs | 448K LE | 862 | 26.6 Mb | 480 | 24 SERDES 25.8 Gb/s | Gen4 |
| XCVM1302AMD Versal Prime | 514K 322K LUT6 | 703K SLC | 848 | 18 Mb | 454 | 24 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| XCVM2152AMD Versal Prime | 554K 346K LUT6 | 757K SLC | 1,704 | 27 Mb | 428 | 16 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 |
| XCVC1502AMD Versal AI Core | 596K 372K LUT6 | 815K SLC | 1,032 | 30 Mb | 508 | 32 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| XCVC2602AMD Versal AI Core | 600K 375K LUT6 | 820K SLC | 984 | 17 Mb | 530 | 32 GTYP 32.75 Gb/s | Gen5 |
| XCVE2602AMD Versal AI Edge | 600K 375K LUT6 | 820K SLC | 984 | 16.7 Mb | 530 | 32 GTYP 32.75 Gb/s | Gen4 |
| Ti660Efinix Titanium | ≈657K 657K LEs | 657K LE | 1,260 | 38.9 Mb | 480 | 24 SERDES 25.8 Gb/s | Gen4 |
| XCVC1702AMD Versal AI Core | 718K 449K LUT6 | 981K SLC | 1,312 | 34 Mb | 530 | 44 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| XCVE1752AMD Versal AI Edge | 718K 449K LUT6 | 981K SLC | 1,312 | 33.5 Mb | 530 | 44 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| XCVM1502AMD Versal Prime | 718K 449K LUT6 | 981K SLC | 1,312 | 34 Mb | 530 | 44 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| A5D 110Altera Agilex 5 D-Series | 728K 364K ALMs | 1074K LE | 3,312 | 104.3 Mb | 616 | 24 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| Ti800Efinix Titanium | ≈796K 796K LEs | 796K LE | 1,536 | 47.2 Mb | 480 | 24 SERDES 25.8 Gb/s | Gen4 |
| XCVC2802AMD Versal AI Core | 833K 521K LUT6 | 1139K SLC | 1,312 | 21 Mb | 530 | 32 GTYP 32.75 Gb/s | Gen5 |
| XCVE2802AMD Versal AI Edge | 833K 521K LUT6 | 1139K SLC | 1,312 | 21.1 Mb | 530 | 32 GTYP 32.75 Gb/s | Gen4 |
| XCVM2202AMD Versal Prime | 833K 521K LUT6 | 1139K SLC | 1,312 | 21 Mb | 368 | 32 GTYP 32.75 Gb/s | Gen5 |
| A5D 130Altera Agilex 5 D-Series | 877K 438K ALMs | 1293K LE | 3,864 | 125.2 Mb | 888 | 48 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| XCVM1402AMD Versal Prime | 905K 566K LUT6 | 1238K SLC | 1,696 | 40 Mb | 670 | 24 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| A5D 160Altera Agilex 5 D-Series | 1096K 548K ALMs | 1617K LE | 4,968 | 156.4 Mb | 888 | 48 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| XCVM2302AMD Versal Prime | 1152K 720K LUT6 | 1575K SLC | 1,904 | 49 Mb | 324 | 44 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 |
| XCVC1802AMD Versal AI Core | 1160K 725K LUT6 | 1586K SLC | 1,600 | 28 Mb | 692 | 44 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| Ti1250Efinix Titanium | ≈1233K 1233K LEs | 1233K LE | 2,380 | 73.1 Mb | 480 | 40 SERDES 25.8 Gb/s | Gen4 |
| XCVC1902AMD Versal AI Core | 1440K 900K LUT6 | 1968K SLC | 1,968 | 34 Mb | 692 | 44 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| XCVM1802AMD Versal Prime | 1440K 900K LUT6 | 1968K SLC | 1,968 | 34 Mb | 692 | 44 GTY 32.75 Gb/s | Gen4 |
| XCVM2502AMD Versal Prime | 1440K 900K LUT6 | 1969K SLC | 3,984 | 47 Mb | 648 | 16 GTYP 32.75 Gb/s | Gen5 |
| Ti1600Efinix Titanium | ≈1578K 1578K LEs | 1578K LE | 3,050 | 93.6 Mb | 480 | 40 SERDES 25.8 Gb/s | Gen4 |
| XCVM2902AMD Versal Prime | 1633K 1021K LUT6 | 2233K SLC | 2,672 | 70 Mb | 346 | 44 GTYP/GTM 58 Gb/s | Gen5 |
| Ti2000Efinix Titanium | ≈1974K 1974K LEs | 1974K LE | 3,808 | 117 Mb | 480 | 40 SERDES 25.8 Gb/s | Gen4 |
Data from the vendors' selection guides. Use the FPGA finder to combine this with other filters.