Low-cost FPGAs with transceivers
Smaller devices (under 100K LUT4 equivalents) that still include multi-gigabit transceivers, a common need for PCIe endpoints, SGMII or JESD204B on a budget. There are 70 devices from AMD, Altera, Efinix, Gowin, Lattice, Microchip, sorted by logic capacity.
| Device | LUT4-eq. | Vendor logic | DSP | Block RAM | Max I/O | Transceivers | PCIe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW3AT-6Gowin Arora III | 6.9K 6.9K LUT4 | — | — | 0.3 Mb | 70 | 1 SERDES 8.5 Gb/s | — |
| XC7A12TAMD Artix-7 | 12.8K 8K LUT6 | 12.8K LC | 40 | 0.7 Mb | 150 | 2 GTP 6.6 Gb/s | Gen2 |
| EP4CGX15Altera Cyclone IV | 14K 14K LUT4 | 14K LE | — | 0.5 Mb | 72 | 2 XCVR 3.125 Gb/s | Gen2 |
| GW5ART-15Gowin Arora V | 15.1K 15.1K LUT4 | — | 28 | 0.6 Mb | 53 | 4 SERDES 12.5 Gb/s | Gen3 |
| GW5AT-15Gowin Arora V | 15.1K 15.1K LUT4 | — | 28 | 0.6 Mb | 53 | 4 SERDES 12.5 Gb/s | Gen3 |
| XC7A15TAMD Artix-7 | 16.6K 10.4K LUT6 | 16.6K LC | 45 | 0.9 Mb | 250 | 4 GTP 6.6 Gb/s | Gen2 |
| LFMXO5-20TDLattice MachXO5-NX | 16.7K 16.7K LUT4 | 20K LC | 48 | 0.7 Mb | 368 | 1 SERDES | Gen2 |
| 5CSXC2Altera Cyclone V | 18.9K 9.4K ALMs | 25K LE | 36 | 1.4 Mb | 145 | 6 XCVR 3.125 Gb/s | Gen1 |
| EP4CGX22Altera Cyclone IV | 21K 21K LUT4 | 21K LE | 40 | 0.7 Mb | 150 | 4 XCVR 3.125 Gb/s | Gen2 |
| MPFS025TMicrochip PolarFire SoC | 23K 23K LUT4 | 23K LE | 68 | 1.6 Mb | 108 | 4 SERDES 12.5 Gb/s | Gen2 |
| LFD2NX-28Lattice Certus-NX | 23.3K 23.3K LUT4 | 28K LC | 40 | 1 Mb | 191 | 1 SERDES 5 Gb/s | Gen2 |
| XC7A25TAMD Artix-7 | 23.4K 14.6K LUT6 | 23.4K LC | 80 | 1.6 Mb | 150 | 4 GTP 6.6 Gb/s | Gen2 |
| LFE5UM-25Lattice ECP5 | 24K 24K LUT4 | — | 28 | 1 Mb | 197 | 2 SERDES 3.2 Gb/s | — |
| LFE5UM5G-25Lattice ECP5 | 24K 24K LUT4 | — | 28 | 1 Mb | 197 | 2 SERDES 5 Gb/s | — |
| LFMXO5-30TDLattice MachXO5-NX | 25K 25K LUT4 | 30K LC | 48 | 0.8 Mb | 368 | 1 SERDES | Gen2 |
| 5CGXC3Altera Cyclone V | 26.9K 13.5K ALMs | 36K LE | 57 | 1.3 Mb | 208 | 3 XCVR 3.125 Gb/s | Gen1 |
| EP4CGX30Altera Cyclone IV | 29K 29K LUT4 | 29K LE | 80 | 1.1 Mb | 290 | 4 XCVR 3.125 Gb/s | Gen2 |
| LFD2NX-35Lattice Certus-NX | 29.2K 29.2K LUT4 | 35K LC | 48 | 1.9 Mb | 371 | 1 SERDES 5 Gb/s | Gen2 |
| LFMXO5-35TLattice MachXO5-NX | 29.2K 29.2K LUT4 | 35K LC | 48 | 1.9 Mb | 371 | 1 SERDES | Gen2 |
| LFMXO5-55TDQLattice MachXO5-NX | 31.7K 31.7K LUT4 | 38K LC | 93 | 0.3 Mb | 297 | 2 SERDES | Gen2 |
| 5CSXC4Altera Cyclone V | 31.8K 15.9K ALMs | 40K LE | 84 | 2.6 Mb | 145 | 6 XCVR 3.125 Gb/s | Gen1 |
| LFD2NX-40Lattice Certus-NX | 32.5K 32.5K LUT4 | 39K LC | 56 | 1.5 Mb | 191 | 1 SERDES 5 Gb/s | Gen2 |
| XC7A35TAMD Artix-7 | 33.3K 20.8K LUT6 | 33.3K LC | 90 | 1.8 Mb | 250 | 4 GTP 6.6 Gb/s | Gen2 |
| 5CGXC4Altera Cyclone V | 37.7K 18.9K ALMs | 50K LE | 70 | 2.4 Mb | 336 | 6 XCVR 3.125 Gb/s | Gen1 |
| XCSU45PAMD Spartan UltraScale+ | 38.4K 24K LUT6 | 53K SLC | 96 | 2.5 Mb | 262 | 4 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| Certus-N2 CT06Lattice Certus-N2 | 40K 40K LUT4 | 65K LC | 120 | 4 Mb | 196 | 4 SERDES 16 Gb/s | — |
| LFCPNX-50Lattice CertusPro-NX | 43.3K 43.3K LUT4 | 52K LC | 96 | 1.7 Mb | 269 | 4 SERDES 10.3125 Gb/s | Gen3 |
| LFE5UM-45Lattice ECP5 | 44K 44K LUT4 | — | 72 | 1.9 Mb | 245 | 4 SERDES 3.2 Gb/s | — |
| LFE5UM5G-45Lattice ECP5 | 44K 44K LUT4 | — | 72 | 1.9 Mb | 245 | 4 SERDES 5 Gb/s | — |
| LFMXO5-55TLattice MachXO5-NX | 44.2K 44.2K LUT4 | 53K LC | 146 | 2.9 Mb | 297 | 2 SERDES | Gen2 |
| LFMXO5-55TDLattice MachXO5-NX | 44.2K 44.2K LUT4 | 53K LC | 110 | 2.9 Mb | 297 | 2 SERDES | Gen2 |
| MPF050TMicrochip PolarFire | 48K 48K LUT4 | 48K LE | 150 | 3.1 Mb | 188 | 4 SERDES 12.7 Gb/s | Gen2 |
| XCSU60PAMD Spartan UltraScale+ | 48K 30K LUT6 | 66K SLC | 144 | 3.4 Mb | 262 | 4 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| XCSU65PAMD Spartan UltraScale+ | 48K 30K LUT6 | 66K SLC | 144 | 3.8 Mb | 478 | 4 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| EP4CGX50Altera Cyclone IV | 50K 50K LUT4 | 50K LE | 140 | 2.4 Mb | 310 | 8 XCVR 3.125 Gb/s | Gen2 |
| XC7A50TAMD Artix-7 | 52.2K 32.6K LUT6 | 52.2K LC | 120 | 2.6 Mb | 250 | 4 GTP 6.6 Gb/s | Gen2 |
| LFD2NX-65Lattice Certus-NX | 54.2K 54.2K LUT4 | 65K LC | 128 | 2.2 Mb | 371 | 1 SERDES 5 Gb/s | Gen2 |
| LFMXO5-65TLattice MachXO5-NX | 54.2K 54.2K LUT4 | 65K LC | 128 | 2.2 Mb | 371 | 1 SERDES | Gen2 |
| XC7Z012SAMD Zynq 7000 | 55K 34.4K LUT6 | 55K LC | 120 | 2.5 Mb | 150 | 4 GTP 6.25 Gb/s | Gen2 |
| A5E 008BAltera Agilex 5 E-Series | 57.8K 28.9K ALMs | 85.2K LE | 116 | 4.5 Mb | 392 | 4 XCVR 17 Gb/s | Gen4 |
| 5CGTD5Altera Cyclone V | 58.2K 29.1K ALMs | 77K LE | 150 | 4.4 Mb | 336 | 6 XCVR 6.144 Gb/s | Gen2 |
| 5CGXC5Altera Cyclone V | 58.2K 29.1K ALMs | 77K LE | 150 | 4.4 Mb | 336 | 6 XCVR 3.125 Gb/s | Gen1 |
| XCAU7PAMD Artix UltraScale+ | 59.2K 37K LUT6 | 82K SLC | 216 | 3.8 Mb | 248 | 4 GTH 16.3 Gb/s | Gen3 |
| GW5AT-60Gowin Arora V | 59.9K 59.9K LUT4 | — | 118 | 2.1 Mb | 320 | 4 SERDES 12.5 Gb/s | Gen3 |
| Certus-N2 CT10Lattice Certus-N2 | 61K 61K LUT4 | 100K LC | 240 | 5.5 Mb | 196 | 4 SERDES 16 Gb/s | — |
| 10CX085Altera Cyclone 10 GX | 62K 31K ALMs | 85K LE | 84 | 5.7 Mb | 192 | 6 XCVR 12.5 Gb/s | Gen2 |
| 5CSTD5Altera Cyclone V | 64.1K 32.1K ALMs | 85K LE | 87 | 3.9 Mb | 288 | 9 XCVR 6.144 Gb/s | Gen2 |
| 5CSXC5Altera Cyclone V | 64.1K 32.1K ALMs | 85K LE | 87 | 3.9 Mb | 288 | 9 XCVR 3.125 Gb/s | Gen1 |
| XC7K70TAMD Kintex-7 | 65.6K 41K LUT6 | 65.6K LC | 240 | 4.7 Mb | 300 | 8 GTX 12.5 Gb/s | Gen2 |
| A3C 100Altera Agilex 3 | 68K 34K ALMs | 100K LE | 138 | 5.1 Mb | 392 | 4 XCVR 12.5 Gb/s | Gen3 |
| XCAU10PAMD Artix UltraScale+ | 70.4K 44K LUT6 | 96K SLC | 400 | 3.5 Mb | 228 | 12 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| XCSU100PAMD Spartan UltraScale+ | 73.6K 46K LUT6 | 101K SLC | 144 | 5.1 Mb | 478 | 4 GTH 16.3 Gb/s | Gen4 |
| XC7Z015AMD Zynq 7000 | 73.9K 46.2K LUT6 | 74K LC | 160 | 3.3 Mb | 150 | 4 GTP 6.25 Gb/s | Gen2 |
| EP4CGX75Altera Cyclone IV | 74K 74K LUT4 | 74K LE | 198 | 4.1 Mb | 310 | 8 XCVR 3.125 Gb/s | Gen2 |
| XC7A75TAMD Artix-7 | 75.5K 47.2K LUT6 | 75.5K LC | 180 | 3.7 Mb | 300 | 8 GTP 6.6 Gb/s | Gen2 |
| 10CX105Altera Cyclone 10 GX | 76K 38K ALMs | 104K LE | 125 | 7.5 Mb | 284 | 12 XCVR 12.5 Gb/s | Gen2 |
| LFCPNX-100Lattice CertusPro-NX | 80K 80K LUT4 | 96K LC | 156 | 3.7 Mb | 305 | 8 SERDES 10.3125 Gb/s | Gen3 |
| LFMXO5-100TLattice MachXO5-NX | 80K 80K LUT4 | 96K LC | 156 | 3.7 Mb | 297 | 2 SERDES | Gen2 |
| Tz75Efinix Topaz | 80.8K 80.8K LUT4 | 75.5K LE | 264 | 5.3 Mb | 223 | 8 SERDES 12.5 Gb/s | Gen3 |
| Ti85Efinix Titanium | 81.6K 81.6K LUT4 | 83.2K LE | 300 | 6.2 Mb | 223 | 8 SERDES 16 Gb/s | Gen4 |
| 5CSTD6Altera Cyclone V | 83.8K 41.9K ALMs | 110K LE | 112 | 5.4 Mb | 288 | 9 XCVR 6.144 Gb/s | Gen2 |
| 5CSXC6Altera Cyclone V | 83.8K 41.9K ALMs | 110K LE | 112 | 5.4 Mb | 288 | 9 XCVR 3.125 Gb/s | Gen1 |
| LFE5UM-85Lattice ECP5 | 84K 84K LUT4 | — | 156 | 3.7 Mb | 365 | 4 SERDES 3.2 Gb/s | — |
| LFE5UM5G-85Lattice ECP5 | 84K 84K LUT4 | — | 156 | 3.7 Mb | 365 | 4 SERDES 5 Gb/s | — |
| GW5AT-75Gowin Arora V | 86.7K 86.7K LUT4 | — | 213 | 4.5 Mb | 312 | 8 SERDES 12.5 Gb/s | Gen3 |
| A3C 135Altera Agilex 3 | 91.6K 45.8K ALMs | 135K LE | 184 | 6.9 Mb | 392 | 4 XCVR 12.5 Gb/s | Gen3 |
| MPFS095TMicrochip PolarFire SoC | 93K 93K LUT4 | 93K LE | 292 | 6 Mb | 276 | 4 SERDES 12.5 Gb/s | Gen2 |
| A5E 013AAltera Agilex 5 E-Series | 93.6K 46.8K ALMs | 138K LE | 188 | 7 Mb | 392 | 4 XCVR 28 Gb/s | Gen4 |
| A5E 013BAltera Agilex 5 E-Series | 93.6K 46.8K ALMs | 138K LE | 188 | 7 Mb | 392 | 4 XCVR 17 Gb/s | Gen4 |
| Certus-N2 CT16Lattice Certus-N2 | 98K 98K LUT4 | 160K LC | 360 | 8 Mb | 298 | 8 SERDES 16 Gb/s | — |
Data from the vendors' selection guides. Use the FPGA finder to combine this with other filters.