FPGA & adaptive SoC databook · online editionRev. 2026.10

FPGAs with an on-chip ADC

Devices with an integrated analog-to-digital converter or analog monitor, useful for housekeeping and simple analog inputs. There are 84 devices from AMD, Altera, Gowin, Lattice, sorted by logic capacity.

DeviceLUT4-eq.Vendor logicDSPBlock RAMMax I/OTransceiversPCIe
GW1AN-1Gowin Arora1.2K 1.2K LUT4——0.1 Mb120——
GW1AN-1SGowin Arora1.2K 1.2K LUT4——0.1 Mb44——
GW1AN-3Gowin Arora3.2K 3.2K LUT4——0.1 Mb208——
10M04Altera MAX 104K 4K LUT44K LE200.2 Mb246——
GW1AN-5Gowin Arora5.4K 5.4K LUT4——0.1 Mb208——
LFD2NX-9Lattice Certus-NX7.5K 7.5K LUT49K LC120.3 Mb77——
10M08Altera MAX 108K 8K LUT48K LE240.4 Mb250——
LFMXO5-15DLattice MachXO5-NX11.7K 11.7K LUT414K LC160.3 Mb305——
LFD2NX-15Lattice Certus-NX12.5K 12.5K LUT415K LC120.8 Mb311——
XC7A12TAMD Artix-712.8K 8K LUT612.8K LC400.7 Mb1502 GTP 6.6 Gb/sGen2
LFD2NX-17Lattice Certus-NX14.2K 14.2K LUT417K LC240.4 Mb77——
LIFCL-17Lattice CrossLink-NX14.2K 14.2K LUT417K LC240.4 Mb77——
GW5ART-15Gowin Arora V15.1K 15.1K LUT4—280.6 Mb534 SERDES 12.5 Gb/sGen3
GW5AT-15Gowin Arora V15.1K 15.1K LUT4—280.6 Mb534 SERDES 12.5 Gb/sGen3
10M16Altera MAX 1016K 16K LUT416K LE450.5 Mb320——
XC7A15TAMD Artix-716.6K 10.4K LUT616.6K LC450.9 Mb2504 GTP 6.6 Gb/sGen2
LFMXO5-20TDLattice MachXO5-NX16.7K 16.7K LUT420K LC480.7 Mb3681 SERDESGen2
LFD2NX-25Lattice Certus-NX20.8K 20.8K LUT425K LC201.4 Mb311——
LFMXO5-25Lattice MachXO5-NX22.5K 22.5K LUT427K LC201.4 Mb305——
GW5A-25Gowin Arora V23K 23K LUT4—281 Mb239——
GW5AR-25Gowin Arora V23K 23K LUT4—281 Mb239——
GW5AS-25Gowin Arora V23K 23K LUT4—281 Mb239——
XC7Z007SAMD Zynq 700023K 14.4K LUT623K LC661.8 Mb100——
LFD2NX-28Lattice Certus-NX23.3K 23.3K LUT428K LC401 Mb1911 SERDES 5 Gb/sGen2
XC7A25TAMD Artix-723.4K 14.6K LUT623.4K LC801.6 Mb1504 GTP 6.6 Gb/sGen2
XC7S25AMD Spartan-723.4K 14.6K LUT623.4K LC801.6 Mb150——
10M25Altera MAX 1025K 25K LUT425K LE550.7 Mb360——
LFMXO5-30TDLattice MachXO5-NX25K 25K LUT430K LC480.8 Mb3681 SERDESGen2
XC7Z010AMD Zynq 700028.2K 17.6K LUT628K LC802.1 Mb100——
LFD2NX-35Lattice Certus-NX29.2K 29.2K LUT435K LC481.9 Mb3711 SERDES 5 Gb/sGen2
LFMXO5-35TLattice MachXO5-NX29.2K 29.2K LUT435K LC481.9 Mb3711 SERDESGen2
LFMXO5-55TDQLattice MachXO5-NX31.7K 31.7K LUT438K LC930.3 Mb2972 SERDESGen2
LFD2NX-40Lattice Certus-NX32.5K 32.5K LUT439K LC561.5 Mb1911 SERDES 5 Gb/sGen2
LIFCL-40Lattice CrossLink-NX32.5K 32.5K LUT439K LC561.5 Mb191—Gen2
XC7A35TAMD Artix-733.3K 20.8K LUT633.3K LC901.8 Mb2504 GTP 6.6 Gb/sGen2
10M40Altera MAX 1040K 40K LUT440K LE1251.2 Mb500——
LFCPNX-50Lattice CertusPro-NX43.3K 43.3K LUT452K LC961.7 Mb2694 SERDES 10.3125 Gb/sGen3
LFMXO5-55TLattice MachXO5-NX44.2K 44.2K LUT453K LC1462.9 Mb2972 SERDESGen2
LFMXO5-55TDLattice MachXO5-NX44.2K 44.2K LUT453K LC1102.9 Mb2972 SERDESGen2
10M50Altera MAX 1050K 50K LUT450K LE1441.6 Mb500——
XC7A50TAMD Artix-752.2K 32.6K LUT652.2K LC1202.6 Mb2504 GTP 6.6 Gb/sGen2
XC7S50AMD Spartan-752.2K 32.6K LUT652.2K LC1202.6 Mb250——
LFD2NX-65Lattice Certus-NX54.2K 54.2K LUT465K LC1282.2 Mb3711 SERDES 5 Gb/sGen2
LFMXO5-65TLattice MachXO5-NX54.2K 54.2K LUT465K LC1282.2 Mb3711 SERDESGen2
XC7Z012SAMD Zynq 700055K 34.4K LUT655K LC1202.5 Mb1504 GTP 6.25 Gb/sGen2
GW5A-60Gowin Arora V59.9K 59.9K LUT4—1182.1 Mb320——
GW5AT-60Gowin Arora V59.9K 59.9K LUT4—1182.1 Mb3204 SERDES 12.5 Gb/sGen3
XC7Z014SAMD Zynq 700065K 40.6K LUT665K LC1703.8 Mb200——
XC7K70TAMD Kintex-765.6K 41K LUT665.6K LC2404.7 Mb3008 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7Z015AMD Zynq 700073.9K 46.2K LUT674K LC1603.3 Mb1504 GTP 6.25 Gb/sGen2
XC7A75TAMD Artix-775.5K 47.2K LUT675.5K LC1803.7 Mb3008 GTP 6.6 Gb/sGen2
XC7S75AMD Spartan-776.8K 48K LUT676.8K LC1403.2 Mb400——
LFCPNX-100Lattice CertusPro-NX80K 80K LUT496K LC1563.7 Mb3058 SERDES 10.3125 Gb/sGen3
LFMXO5-100TLattice MachXO5-NX80K 80K LUT496K LC1563.7 Mb2972 SERDESGen2
XC7Z020AMD Zynq 700085.1K 53.2K LUT685K LC2204.9 Mb200——
GW5AT-75Gowin Arora V86.7K 86.7K LUT4—2134.5 Mb3128 SERDES 12.5 Gb/sGen3
XC7A100TAMD Artix-7101K 63.4K LUT6101K LC2404.7 Mb3008 GTP 6.6 Gb/sGen2
XC7S100AMD Spartan-7102K 64K LUT6102K LC1604.2 Mb400——
XC7Z030AMD Zynq 7000126K 78.6K LUT6125K LC4009.3 Mb2504 GTX 12.5 Gb/sGen2
GW5A-138Gowin Arora V138K 138K LUT4—2986 Mb312——
GW5AS-138Gowin Arora V138K 138K LUT4—2986 Mb312——
GW5AST-138Gowin Arora V138K 138K LUT4—2986 Mb3768 SERDES 12.5 Gb/sGen3
GW5AT-138Gowin Arora V138K 138K LUT4—2986 Mb3128 SERDES 12.5 Gb/sGen3
XC7K160TAMD Kintex-7162K 101K LUT6162K LC60011.4 Mb4008 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7A200TAMD Artix-7215K 135K LUT6215K LC74012.8 Mb50016 GTP 6.6 Gb/sGen2
XC7Z035AMD Zynq 7000275K 172K LUT6275K LC90017.6 Mb36216 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7K325TAMD Kintex-7326K 204K LUT6326K LC84015.6 Mb50016 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7VX330TAMD Virtex-7326K 204K LUT6326K LC1,12026.4 Mb70028 GTH 13.1 Gb/sGen3
XC7Z045AMD Zynq 7000350K 219K LUT6350K LC90019.2 Mb36216 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7K355TAMD Kintex-7356K 223K LUT6356K LC1,44025.1 Mb30024 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7K410TAMD Kintex-7407K 254K LUT6407K LC1,54027.9 Mb50016 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7VX415TAMD Virtex-7412K 258K LUT6412K LC2,16030.9 Mb60048 GTH 13.1 Gb/sGen3
XC7K420TAMD Kintex-7417K 261K LUT6417K LC1,68029.4 Mb40032 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7Z100AMD Zynq 7000444K 277K LUT6444K LC2,02026.5 Mb40016 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7K480TAMD Kintex-7478K 299K LUT6478K LC1,92033.6 Mb40032 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7VX485TAMD Virtex-7486K 304K LUT6486K LC2,80036.2 Mb70056 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7VX550TAMD Virtex-7554K 346K LUT6554K LC2,88041.5 Mb60080 GTH 13.1 Gb/sGen3
XC7VH580TAMD Virtex-7580K 363K LUT6580K LC1,68033 Mb60056 GTH/GTZ 28.05 Gb/sGen3
XC7V585TAMD Virtex-7583K 364K LUT6583K LC1,26027.9 Mb85036 GTX 12.5 Gb/sGen2
XC7VX690TAMD Virtex-7693K 433K LUT6693K LC3,60051.7 Mb1,00080 GTH 13.1 Gb/sGen3
XC7VH870TAMD Virtex-7876K 548K LUT6876K LC2,52049.6 Mb30088 GTH/GTZ 28.05 Gb/sGen3
XC7VX980TAMD Virtex-7979K 612K LUT6979K LC3,60052.7 Mb90072 GTH 13.1 Gb/sGen3
XC7VX1140TAMD Virtex-71139K 712K LUT61139K LC3,36066.1 Mb1,10096 GTH 13.1 Gb/sGen3
XC7V2000TAMD Virtex-71955K 1222K LUT61955K LC2,16045.4 Mb1,20036 GTX 12.5 Gb/sGen2

Data from the vendors' selection guides. Use the FPGA finder to combine this with other filters.